| Hole # | Yds. | Par | H’Cp |
| 1 | 250 | 4 | 16 |
| 2 | 202 | 3 | 4 |
| 3 | 174 | 3 | 11 |
| 4 | 213 | 3 | 2 |
| 5 | 140 | 3 | 15 |
| 6 | 220 | 4 | 17 |
| 7 | 276 | 4 | 14 |
| 8 | 292 | 4 | 10 |
| 9 | 393 | 4 | 1 |
| Out | 2160 | 32 | |
| 10 | 271 | 4 | 13 |
| 11 | 207 | 3 | 5 |
| 12 | 282 | 4 | 7 |
| 13 | 190 | 3 | 8 |
| 14 | 233 | 4 | 12 |
| 15 | 223 | 4 | 18 |
| 16 | 500 | 5 | 3 |
| 17 | 305 | 4 | 9 |
| 18 | 198 | 3 | 6 |
| In | 2409 | 34 | |
| Tot | 4569 | 66 |
